CONSULTAȚII – 350 LEI
ESTETICĂ – FAȚĂ
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Blefaroplastie | |
Superioară cu anestezie locală | 1400 |
Inferioară cu anestezie generală* | 3000 |
Superioară și inferioară | 4000 |
Transconjunctivală | 2700 |
Lifting de buză superioară, anestezie locală | 1200 |
Lifting de gât | 4000 |
Lifting cervicofacial | 5000 |
Lipofiling facial, cu sedare – preț stabilit în funcție de zonă | 1900 |
Bichectomie | 1500 |
Lifting de sprâncene | 1500 |
*Costul intervenției la nivelul pleoapei inferioare variază în funcție de tehnicile utilizate: excizie tegumentară simplă, întărirea musculaturii (cantopexie), lipofilling, excizia pungilor de grăsime sau resurfacing laser. Planul terapeutic optim va fi stabilit în cadrul consultației, personalizat în funcție de particularitățile pacientului și ale cazului.
ESTETICĂ – SÂNI
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Augmentare mamară cu implant* Mentor Rotund / Mentor Anatomic / prin axilă, asistat endoscopic | 4500 / 4300 / 6000 |
Schimbare implant | 3500 |
Lifting mamar fără implant | 4500 |
Lipofiling mamar | 2350 / ședință (Pot fi necesare până la 2-3 ședințe.) |
Mastopexie cu implant | 5500 |
Mastopexie cu autoaugmentare | 5000 |
Asimetrie mamară | 4200 |
Sâni tuberoși | 4500 |
Reducție mamară | 4000 |
Reconstrucție de sâni | 4000 (Diferă în funcție de metoda și complexitatea cazului.) |
Mamoplastie secundară | 5200 |
*La cerere, pot fi utilizate și alte tipuri de implanturi mamare – cu poliuretan, Motiva, B-lite. Avantajele și dezavantajele acestora pot fi discutate în cadrul consultației, înainte de alegerea producătorului implantului. Costul intervențiilor este stabilit în cadrul consultației și va fi comunicat ulterior, în funcție de complexitatea procedurii. |
ESTETICĂ – BRAȚE ȘI MÂINI
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Liposucție brațe | 2000 |
Lifting de brațe | 3000 |
Lifting post bariatric de mână | 2700 |
Lipofiling de mână | 1700 |
ESTETICĂ – CORP
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Abdominoplastie | 4000 |
Abdominoplastie post-bariatrică | 3500 |
Abdominoplastie circumferențială | 5300 |
Abdominoplastie cu rezolvare de hernie +/- corectarea diastazisului mușchilor drepți abdominali | 6000 (În colaborare cu un chirurg general supraspecializat.) |
Liposucție abdominală | 2500 |
Lifting de coapsă | 3000 |
*Remodelare corporală – preț stabilit în funcție de cerere, în timpul consultației (body lift, total body lift, lower body lift, upper body lift, etc.). |
RECONSTRUCTIVĂ – CHIRURGIA MÂINII
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Chist sinovial | 600 |
Maladia Dupuytren | 1000 |
Modelare bont de amputație | 650 |
Sindrom de compresie nervos |
600 |
Operație reconstructivă complexă secundară | 1200 – 6000 Refacere de tendon (sutură tendinoasă), transfer tendinos, reconstrucție nervoasă (grefă nervoasă, sutură nervoasă la microscop), reconstrucție tegumentară (grefă de piele, substituent dermic, lambou tegumentar), lipofilling, tenoliză etc. |
TRATAMENT MINIM INVAZIV
Procedeu | Preț (EUR) – Începând de la |
---|---|
Toxină botulinică | 350 |
Acid hialuronic | 350 |
Sculptra | 650 |